ブース番号 | 2F-06 |
---|
住所 | 〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル25階 |
---|---|
TEL | 03-6432-4016 |
FAX | 03-6432-4017 |
URL | https://www.pa-consul.co.jp/corporate/outline/ |
info@pa-consul.co.jp |
出展品目 |
見える化エンジン |
---|---|
ロゴ・写真 | ![]() |
見どころ | 見える化エンジンは顧客の声(VOC)や社員の声などの、テキストデータを可視化する生成AI×テキストマイニングツールです。 アンケートや問い合わせ、SNSなどのテキストデータを収集・一元化し、生成AIによる効率的な集計や集計結果を元にしたアイディア発想およびデータ活用が可能となります。 13年連続国内シェアNo.1※ の圧倒的な実績を誇り、顧客理解を推進する1,700社以上の企業が導入しています。 ※2023年版富士キメラ総研調べ |
講演No. | 日時 | タイトル | |
G-15 | 2025年05月29日 13 : 45 ~ 14 : 30 |
生成AI×SaaSで推進する3つのコールセンター業務変革 ~顧客課題・ニーズの自動レポート、カスハラの早期検知、VOCロールプレイング~ |
セミナー事前登録 >>> |