ブース番号 | J-15 |
---|
住所 | 〒815-0082 福岡県福岡市南区大楠1丁目5番17号 やずや第三ビル IT推進部内 |
---|---|
TEL | 080-3949-0683 |
URL | https://www.yazuya-solutions.co.jp/ |
y_horikawa@yazuya-solutions.co.jp |
出展品目 |
事業分析ツール MiRiSE![]() 通販コンサル |
---|---|
ロゴ・写真 | ![]() |
見どころ | たった3つのデータ項目で、事業の未来を予測します! 当社の分析ツール「MiRiSE」が、事業状態を分析します。 販促で獲得した顧客は残ってる? 離脱した顧客はどれくらい戻ってきてる? このままだと5年後はどうなんだろう? 「MiRiSE」で全部わかります! ブースにてお待ちております! |
講演No. | 日時 | タイトル | |
C-12 | 2025年02月28日 11 : 40 ~ 12 : 25 |
売上アップのヒント満載!成長企業が大切にするKPIとは? |
セミナー事前登録 >>> |