ブース番号 | 3H-07 |
---|
住所 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB |
---|---|
TEL | 03-4590-6764 |
URL | https://www.similarweb.com/ja/ |
marketingjp@similarweb.com |
出展品目 |
Similarwebプラットフォーム |
---|---|
ロゴ・写真 | ![]() |
見どころ | 〜Google, 楽天, ホンダ、集英社など3000社で導入〜 市場、競合、自社の3Cを分析することで企業は自社の強みを最大限に活かす事業戦略を策定できます。Similarwebが提供するトラフィックデータは、市場と競合の分析を強力にサポート。ブースでは実際の画面を見ながら分析方法をご案内します。 |
講演No. | 日時 | タイトル | |
A-03 | 2024年05月29日 11 : 30 ~ 12 : 15 |
〜Google, 楽天, ホンダ, 電通, 集英社など 3,000 社が実践〜 デジタル時代の「3C分析」事業戦略策定とは? |
セミナー事前登録 >>> |
C-15 | 2024年05月30日 13 : 50 ~ 14 : 35 |
大規模トラフィックデータの分析・活用事例に学ぶベストプラクティス 〜上流から下流まで、誰もが使えるイスラエルのテクノロジーとは? |
セミナー事前登録 >>> |