| ブース番号 | 3D-06 |
|---|
| 住所 | 〒815-0082 福岡県福岡市南区大楠1丁目5番17号 やずや第三ビル 4F |
|---|---|
| TEL | 080-3949-0683 |
| URL | https://yazuya-sol.jp/ |
| y_horikawa@yazuya-solutions.co.jp |
| 出展品目 |
MiRiSE フロアマップ |
|---|---|
| ロゴ・写真 | ![]() |
| 見どころ | たった3つのデータ項目で、事業の今と未来を見える化! 分析ツール「MiRiSE」が、貴社の事業状態を分析します。 販促で獲得した顧客は今も購入してくれてる? 一度離れた顧客は戻ってきた? 5年後の年商はどうなるの? 「MiRiSE」が回答します! ぜひ当社ブースへお立ち寄りください! |
| 講演No. | 日時 | タイトル | |
| C-04 | 2025年05月28日 12 : 45 ~ 13 : 30 |
売上UPのヒント満載 成長企業が大切にするKPIとは |
セミナー事前登録 >>> |
| B-14 | 2025年05月29日 12 : 45 ~ 13 : 30 |
売上UPのヒント満載 成長企業が大切にするKPIとは? |
セミナー事前登録 >>> |